<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comissão Própria de Avaliação - Faculdade Maurício de Nassau &#187; FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA</title>
	<atom:link href="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/category/faculdade-uninassau-feira-de-santana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2020 19:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atribuições da CPA</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atribuicoes-da-cpa-2/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atribuicoes-da-cpa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Atribuições da Comissão Própria de Autoavaliação (CPA):
- Deliberar sobre as questões gerais que dizem respeito à avaliação institucional;
- Emitir pareceres em assuntos referentes à Avaliação Institucional;
- Elaborar e reelaborar os projetos de Avaliação Institucional;
- Promover a coleta, organização, processamento de informações, elaboração de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas, projetos e setores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atribuições da Comissão Própria de Autoavaliação (CPA):</p>
<p>- Deliberar sobre as questões gerais que dizem respeito à avaliação institucional;</p>
<p>- Emitir pareceres em assuntos referentes à Avaliação Institucional;</p>
<p>- Elaborar e reelaborar os projetos de Avaliação Institucional;</p>
<p>- Promover a coleta, organização, processamento de informações, elaboração de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais;</p>
<p>- Promover e acompanhar o desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional;</p>
<p>- Providenciar a divulgação de resultados na Instituição;</p>
<p>- Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP;</p>
<p>- Subsidiar o processo de planejamento institucional, assim como acompanhar;</p>
<p>- Promover a meta-avaliação do Programa de Avaliação Institucional;</p>
<p>- Assegurar a continuidade do Processo Avaliativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atribuicoes-da-cpa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção Comunidade Uninassau Feira de Santana ao processo de avaliação institucional!</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-uninassau-feira-de-santana-ao-processo-de-avaliacao-institucional/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-uninassau-feira-de-santana-ao-processo-de-avaliacao-institucional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Própria de Avaliação (CPA) adota como principal instrumento de avaliação a aplicação de um questionário eletrônico disponibilizado no Portal acadêmico dos docentes e discentes, assegurando a veracidade das informações prestadas, e principalmente o sigilo e a individualidade dos avaliadores. As informações levantadas são organizadas e tabuladas através do Centro de Serviços Compartilhados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Própria de Avaliação (CPA) adota como principal instrumento de avaliação a aplicação de um questionário eletrônico disponibilizado no Portal acadêmico dos docentes e discentes, assegurando a veracidade das informações prestadas, e principalmente o sigilo e a individualidade dos avaliadores. As informações levantadas são organizadas e tabuladas através do Centro de Serviços Compartilhados para melhor compreensão dos indicadores avaliados, onde são apresentados em relatórios sintéticos (conceito geral de cada item avaliativo, com percentuais de avaliação entre 1 a 5 e ‘Não sei responder’), e relatórios analíticos (Descrição detalhada de cada item avaliativo).</p>
<p>Fiquem atentos as datas da autoavaliação!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-uninassau-feira-de-santana-ao-processo-de-avaliacao-institucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de Incentivo 2019.2</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/campanha-de-incentivo-2019-2/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/campanha-de-incentivo-2019-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[A CPA traçou estratégias de incentivo direcionadas aos estudantes. Banners virtuais foram viralizadas incentivando a adesão dos alunos e conscientizando sobre a importância de participar e acompanhar a resolução dos pontos levantados na avaliação.
Comissão Própria de Avaliação
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CPA traçou estratégias de incentivo direcionadas aos estudantes. Banners virtuais foram viralizadas incentivando a adesão dos alunos e conscientizando sobre a importância de participar e acompanhar a resolução dos pontos levantados na avaliação.</p>
<p><strong>Comissão Própria de Avaliação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/campanha-de-incentivo-2019-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Vindas!!</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/boas-vindas-3/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/boas-vindas-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[PREZADOS ALUNOS,
Mais um semestre se inicia e com ele nosso trabalho junto a comunidade acadêmica e sociedade, incansável em busca da melhoria contínua.
Sua participação é muito importante para nós!
CPA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREZADOS ALUNOS,</p>
<p>Mais um semestre se inicia e com ele nosso trabalho junto a comunidade acadêmica e sociedade, incansável em busca da melhoria contínua.<br />
Sua participação é muito importante para nós!<br />
CPA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/boas-vindas-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRADECIMENTO – AUTOAVALIAÇÃO 2019.1</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/agradecimento-%e2%80%93-autoavaliacao-2019-1/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/agradecimento-%e2%80%93-autoavaliacao-2019-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[A comissão própria de avaliação (CPA) da Uninassau Feira de Santana agradece á todos os alunos que se disponibilizaram em participar da AUTOAVALIAÇÃO 2019.1.
Sua participação é muito importante!!!
CPA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comissão própria de avaliação (CPA) da Uninassau Feira de Santana agradece á todos os alunos que se disponibilizaram em participar da AUTOAVALIAÇÃO 2019.1.</p>
<p>Sua participação é muito importante!!!</p>
<p>CPA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/agradecimento-%e2%80%93-autoavaliacao-2019-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção Comunidade</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-6/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 21:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[O acesso a avaliação estará disponível no portal acadêmico no período de 06 a 31 de maio de 2019. Caso prefira ainda há a possibilidade de ser orientado por nossa equipe no laboratório de informática I.
Sua participação é muito importante.
Comissão Própria de Avaliação
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acesso a avaliação estará disponível no portal acadêmico no período de 06 a 31 de maio de 2019. Caso prefira ainda há a possibilidade de ser orientado por nossa equipe no laboratório de informática I.</p>
<p>Sua participação é muito importante.</p>
<p><strong>Comissão Própria de Avaliação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/atencao-comunidade-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensões avaliadas pela CPA</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/dimensoes-avaliadas-pela-cpa-2/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/dimensoes-avaliadas-pela-cpa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Em conformidade com a Lei Nº 10.861, em seu artigo 3º, a CPA empenha-se em avaliar as diferentes dimensões institucionais, dentre as quais figuram obrigatoriamente as seguintes:
•A missão e o plano de desenvolvimento institucional;
•A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;
•A responsabilidade social da instituição;
•A comunicação com a sociedade;
•As políticas de pessoal de carreiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em conformidade com a Lei Nº 10.861, em seu artigo 3º, a CPA empenha-se em avaliar as diferentes dimensões institucionais, dentre as quais figuram obrigatoriamente as seguintes:</p>
<p>•A missão e o plano de desenvolvimento institucional;</p>
<p>•A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;</p>
<p>•A responsabilidade social da instituição;</p>
<p>•A comunicação com a sociedade;</p>
<p>•As políticas de pessoal de carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo;</p>
<p>•A organização e a gestão da Instituição;</p>
<p>•Infra-estrutura física e recursos de apoio;</p>
<p>•Planejamento e avaliação;</p>
<p>•Política de atendimento aos estudantes;</p>
<p>•Sustentabilidade financeira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/dimensoes-avaliadas-pela-cpa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019.1</title>
		<link>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/avaliacao-institucional-2019-1-2/</link>
		<comments>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/avaliacao-institucional-2019-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACULDADE UNINASSAU FEIRA DE SANTANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[A CPA traçou estratégias de incentivo direcionadas aos estudantes. Banners virtuais foram viralizadas incentivando a adesão dos alunos e conscientizando sobre a importância de participar e acompanhar a resolução dos pontos levantados na avaliação.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CPA traçou estratégias de incentivo direcionadas aos estudantes. Banners virtuais foram viralizadas incentivando a adesão dos alunos e conscientizando sobre a importância de participar e acompanhar a resolução dos pontos levantados na avaliação.</p>
<p><a href="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/files/2019/11/cpaa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3021" title="cpaa" src="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/files/2019/11/cpaa.png" alt="" width="299" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/files/2019/11/cpaa.png"></a><a href="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/files/2019/11/ccpa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3022" title="ccpa" src="http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/files/2019/11/ccpa.png" alt="" width="298" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cpa.mauriciodenassau.edu.br/avaliacao-institucional-2019-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
