A CPA deseja a todos um um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, que 2018 traga mais realizações a todos!
São os votos da CPA.
A CPA deseja a todos um um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, que 2018 traga mais realizações a todos!
São os votos da CPA.
Por meio dos questionários respondidos por discentes, por docentes e sociedade a CPA tem informações que nortearão os dirigentes da UNINASSAU Natal para implementar ações de melhorias nos próximos semestres. A seguir apresentaremos uma síntese dos resultados gerais:
ü Adesão de Docentes: 97,69% dos docentes responderam a Avaliação Institucional. FALTA POUCO PARA BATERMOS A META!!!
ü Adesão de Discentes: A adesão atingiu 66,66% de alunos. E VAMOS MELHORAR!
ü Adesão de Técnicos-administrativos: A adesão atingiu 59,70% de respostas ao formulário. E VAMOS MELHORAR!
ü Sociedade Civil: A adesão atingiu 45,80% de respostas ao formulário. E VAMOS MELHORAR!
RUMO A 2019!
Prezada Comunidade, no próximo dia 18 de dezembro a CPA e a Direção realizará a reunião anual de feedback na qual apresentará os resultados da autoavaliação institucional e os planos de ação que serão desenvolvidos em 2019. Sua presença é importante para todos.
CPA
Como parte de seu compromisso junto a comunidade UNINASSAU FORTALEZA e em atendimento a legislação vigente a CPA torna público o resultado das avaliações externas realizadas pelo INEP/MEC na nossa faculdade.
Esclarece-se que cada resultado é o impulsionador de um plano de ação que visa buscar a melhoria contínua da nossa instituição e cursos e, como parte da nossa política de transparência os dados documentais, relatórios e planos de ação estão sempre disponíveis para consulta.
Nosso muito obrigada a todos.
UNIDADE | PROCESSO | ATO | VISITA – INÍCIO | VISITA – FIM | CC |
Odontologia | 201711705 | Autorização | 05/12/2018 | 08/12/2018 | 4 |
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017.2
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau na AVI 2017.2, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
ITEM | Nota | % de Notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,52 | 90.21% |
Sua satisfação do curso | 4,13 | 78.70% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,11 | 79.56% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,84 | 68.98% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,76 | 61.99% |
Portal Acadêmico | 3,75 | 65.39% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63.41% |
Sistema de Participação de Representes de turma | 3,56 | 59.21% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,54 | 59.36% |
Coordenador de seu Curso | 3,50 | 54.64% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,49 | 56.69% |
Áreas de Convivência da IES | 3,45 | 54.23% |
Canais de Comunicação com a Instituição | 3,44 | 54.13% |
NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,42 | 45.92% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,42 | 52.59% |
Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade | 3,38 | 50.73% |
Acessibilidade à Instituição | 3,32 | 49.27% |
Oferta de Cursos Pós – graduação | 3,32 | 39.77% |
Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,30 | 50.20% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,26 | 45.38% |
Divulgação dos resultados das avaliações institucionais | 3,24 | 46.48% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,23 | 45.65% |
Laboratórios | 3,22 | 43.70% |
Salas de Aulas | 3,20 | 46.34% |
Núcleo de Empregabilidade e Carreiras | 3,18 | 40.86% |
Diretor(a) da Unidade | 3,14 | 35.47% |
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional | 3,09 | 38.67% |
Ouvidoria | 3,09 | 36.47% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 2,90 | 31.83% |
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.2
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 15/10/2018 a 16/11/2018, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
ITEM | Nota |
Qualificação dos seus professores. | 4,54 |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais. | 4,15 |
Sua satisfação do curso. | 4,14 |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca. | 4,02 |
Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações / reclamações da turma. | 3,94 |
Coordenador de seu Curso. | 3,90 |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores. | 3,87 |
Programa de Avaliação Institucional. | 3,85 |
Laboratórios de Informática. | 3,84 |
Organização e Limpeza das Áreas. | 3,78 |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios. | 3,66 |
Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade. | 3,65 |
NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando. | 3,65 |
Áreas de Convivência da IES. | 3,64 |
Portal Acadêmico. | 3,64 |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade. | 3,62 |
Laboratórios de aulas práticas. | 3,59 |
Acessibilidade à Instituição. | 3,58 |
Diretor(a) da Unidade. | 3,56 |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA. | 3,51 |
Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,47 |
Salas de Aulas. | 3,47 |
Canais de Comunicação com a Instituição. | 3,46 |
CRA no Portal Acadêmico. | 3,46 |
Divulgação dos resultados das avaliações institucionais. | 3,45 |
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional. | 3,40 |
Oferta de Cursos Pós-graduação. | 3,37 |
Ouvidoria. | 3,31 |
Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira. | 3,26 |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade. | 3,25 |
Prezados discentes, docentes e colaboradores!
A Comissão Própria de Avaliação- CPA no uso de suas atribuições, divulga portaria de reconhecimento de curso
O curso de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Uninassau Aliança passou por avaliação do INEP/MEC (in loco) no mês de outubro, tendo sido reconhecido com conceito 4.
PORTARIA Nº 854, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 9.005, de 14 de março de 2017, e tendo em vista o Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e as Portarias Normativas n° 20 e nº 23, de 21 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, e considerando o disposto nos processos e-MEC listados na planilha anexa, resolve:
Art. 1º Ficam reconhecidos os cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 9.235/2017. Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado na tabela constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido até o ciclo avaliativo seguinte. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SILVIO JOSÉ CECCHI
Comentários recentes