15
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.1
O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os alunos matriculados na instituição a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Fortaleza no período de 07/05/2018 a 08/06/2018. Em 2018.1, a Unidade obteve o Conceito Geral na Avaliação Institucional de 3,49, referente a 53,54% de notas 4 e 5, e houve a participação de 52,53% dos alunos matriculados, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,51 | 91,51% |
Sua satisfação do curso | 4,09 | 79,24% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,07 | 78,19% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 4,00 | 69,08% |
Coordenador de seu Curso. | 3,81 | 66,52% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,79 | 67,23% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,74 | 65,53% |
Laboratórios de Informática | 3,73 | 61,07% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63,36% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,69 | 53,53% |
Laboratórios de aulas práticas | 3,62 | 43,16% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,59 | 58,03% |
Sistema de Participação de Representes de turma | 3,57 | 57,70% |
Salas de Aulas | 3,53 | 58,59% |
Áreas de Convivência da IES | 3,53 | 55,05% |
Acessibilidade à Instituição | 3,52 | 57,43% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,43 | 51,74% |
Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,33 | 49,51% |
Diretor da Unidade | 3,32 | 41,91% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,27 | 35,72% |
Portal acadêmico | 3,19 | 47,16% |
Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,18 | 31,61% |
Ações de Responsabilidade Social da IES | 3,16 | 42,36% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,14 | 44,92% |
Canais de comunicação com a instituição | 3,12 | 43,61% |
Incentivo a Iniciação Cientifica | 3,11 | 43,91% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,08 | 41,38% |
Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,08 | 39,53% |
Núcleo de Empregabilidade | 3,07 | 35,57% |
Ouvidoria | 2,96 | 35,72% |
CPA
Comentários recentes