20
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.1
O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os alunos matriculados na instituição a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Fortaleza e Unidade Parangaba no período de 07/05/2018 a 08/06/2018. onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
UNIDADE FORTALEZA
| Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
| Qualificação dos seus professores | 4,51 | 91,51% |
| Sua satisfação do curso | 4,09 | 79,24% |
| O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,07 | 78,19% |
| Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 4,00 | 69,08% |
| Coordenador de seu Curso. | 3,81 | 66,52% |
| Organização e Limpeza das Áreas | 3,79 | 67,23% |
| Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,74 | 65,53% |
| Laboratórios de Informática | 3,73 | 61,07% |
| Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63,36% |
| Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,69 | 53,53% |
| Laboratórios de aulas práticas | 3,62 | 43,16% |
| Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,59 | 58,03% |
| Sistema de Participação de Representes de turma | 3,57 | 57,70% |
| Salas de Aulas | 3,53 | 58,59% |
| Áreas de Convivência da IES | 3,53 | 55,05% |
| Acessibilidade à Instituição | 3,52 | 57,43% |
| Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,43 | 51,74% |
| Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,33 | 49,51% |
| Diretor da Unidade | 3,32 | 41,91% |
| Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,27 | 35,72% |
| Portal acadêmico | 3,19 | 47,16% |
| Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,18 | 31,61% |
| Ações de Responsabilidade Social da IES | 3,16 | 42,36% |
| Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,14 | 44,92% |
| Canais de comunicação com a instituição | 3,12 | 43,61% |
| Incentivo a Iniciação Cientifica | 3,11 | 43,91% |
| CRA no Portal Acadêmico | 3,08 | 41,38% |
| Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,08 | 39,53% |
| Núcleo de Empregabilidade | 3,07 | 35,57% |
| Ouvidoria | 2,96 | 35,72% |
UNINASSAU PARANGABA
| Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
| Organização e Limpeza das Áreas | 4,60 | 92,47% |
| Qualificação dos seus professores | 4,58 | 91,03% |
| Laboratórios de Informática | 4,44 | 84,37% |
| Sua satisfação do curso | 4,33 | 84,23% |
| Áreas de Convivência da IES | 4,32 | 80,03% |
| O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,25 | 81,91% |
| Programa de Avaliação Institucional | 4,18 | 75,98% |
| Acessibilidade à Instituição | 4,12 | 77,28% |
| Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 4,12 | 62,08% |
| Laboratórios de aulas práticas | 4,10 | 62,81% |
| Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 4,06 | 67,00% |
| Salas de Aulas | 4,01 | 74,24% |
| Incentivo a Iniciação Cientifica | 4,01 | 70,62% |
| Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,98 | 72,94% |
| Diretor da Unidade | 3,96 | 63,68% |
| Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,93 | 52,68% |
| Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,91 | 67,87% |
| Sistema de Participação de Líderes de turma | 3,89 | 68,89% |
| Coordenador de seu Curso | 3,89 | 67,29% |
| Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira | 3,86 | 57,45% |
| Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,81 | 42,40% |
| Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,78 | 60,64% |
| Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,77 | 57,31% |
| Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,72 | 59,19% |
| Ações de Responsabilidade e Inclusão Social da IES junto a comunidade | 3,60 | 56,15% |
| Canais de comunicação com a instituição | 3,42 | 52,10% |
| Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,33 | 53,55% |
| Portal acadêmico | 3,30 | 50,22% |
| CRA no Portal Acadêmico | 3,28 | 49,49% |
| Ouvidoria | 3,22 | 45,73% |
Comentários recentes