PREZADOS ALUNOS, DOCENTES, COLABORADORES E AMIGOS!
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVI 2017.2
O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os alunos matriculados na instituição a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau FORTALEZA no período de 23/10/2017 a 24/11/2017. Em 2017.2, a Unidade obteve o Conceito Geral na Avaliação Institucional de 3,41, referente a 50,84% de notas 4 e 5, e houve a participação de 60,02% dos alunos matriculados, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,51 | 91,11% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,06 | 77,56% |
Sua satisfação do curso | 4,04 | 77,31% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,92 | 67,40% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,87 | 69,95% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63,27% |
Portal acadêmico | 3,64 | 60,51% |
Coordenador de seu Curso. | 3,63 | 61,29% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,61 | 52,04% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,57 | 59,31% |
Sistema de Participação de Representes de turma | 3,52 | 56,05% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,38 | 51,10% |
Áreas de Convivência da IES | 3,37 | 49,54% |
Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,28 | 48,69% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,25 | 46,46% |
Salas de Aulas | 3,25 | 47,62% |
Laboratórios | 3,22 | 44,44% |
Acessibilidade à Instituição | 3,21 | 46,17% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,19 | 44,04% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,15 | 33,84% |
Ações de Responsabilidade Social da IES | 3,06 | 38,73% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,06 | 41,07% |
Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,05 | 29,92% |
Canais de comunicação com a instituição | 3,04 | 39,53% |
Diretor da Unidade | 3,01 | 35,48% |
Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,00 | 37,34% |
Incentivo a Iniciação Cientifica | 2,99 | 40,86% |
Núcleo de Empregabilidade | 2,98 | 32,72% |
Ouvidoria | 2,81 | 31,08% |
Comentários recentes