Como parte de seu compromisso junto a comunidade UNINASSAU de Natal e em atendimento a legislação vigente a CPA torna público o resultado das avaliações externas realizadas pelo INEP/MEC na nossa faculdade, em 2017.
Esclarece-se que cada resultado é o impulsionador de um plano de ação que visa buscar a melhoria contínua da nossa instituição e cursos e, como parte da nossa política de transparência os dados documentais, relatórios e planos de ação estão sempre disponíveis para consulta.
Nosso muito obrigada a todos.
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INEP/MEC 2017
| CURSO | ATO | PERÍODO DE VISITA | CONCEITO FINAL |
| CST em Gastronomia | Reconhecimento | 01 a 04/02/2017 | 4 |
| Engenharia Elétrica | Reconhecimento | 23 a 29/03/2017 | 3 |
| - | Recredenciamento da unidade | 16 a 20/04/2017 | 4 |
| Engenharia Química | Reconhecimento | 21 a 24/05/2017 | 3 |
| CST em Segurança no Trabalho | Renovação de Reconhecimento | 30/08 a 02/09/2017 | 4 |
| CST em Redes de Computadores | Renovação de Reconhecimento | 15 a 18/10/2017 | 3 |
| Medicina Veterinária | Autorização | 22 a 25/11/2017 | 3 |
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017.2
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 23/10/2017 a 24/11/2017, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
| ITEM | Nota | % de Notas 4 e 5 |
| Qualificação dos seus professores | 4,52 | 90.21% |
| Sua satisfação do curso | 4,13 | 78.70% |
| O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,11 | 79.56% |
| Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,84 | 68.98% |
| Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,76 | 61.99% |
| Portal Acadêmico | 3,75 | 65.39% |
| Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63.41% |
| Sistema de Participação de Representes de turma | 3,56 | 59.21% |
| Organização e Limpeza das Áreas | 3,54 | 59.36% |
| Coordenador de seu Curso | 3,50 | 54.64% |
| Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,49 | 56.69% |
| Áreas de Convivência da IES | 3,45 | 54.23% |
| Canais de Comunicação com a Instituição | 3,44 | 54.13% |
| NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,42 | 45.92% |
| CRA no Portal Acadêmico | 3,42 | 52.59% |
| Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade | 3,38 | 50.73% |
| Acessibilidade à Instituição | 3,32 | 49.27% |
| Oferta de Cursos Pós – graduação | 3,32 | 39.77% |
| Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,30 | 50.20% |
| Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,26 | 45.38% |
| Divulgação dos resultados das avaliações institucionais | 3,24 | 46.48% |
| Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,23 | 45.65% |
| Laboratórios | 3,22 | 43.70% |
| Salas de Aulas | 3,20 | 46.34% |
| Núcleo de Empregabilidade e Carreiras | 3,18 | 40.86% |
| Diretor(a) da Unidade | 3,14 | 35.47% |
| Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional | 3,09 | 38.67% |
| Ouvidoria | 3,09 | 36.47% |
| Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 2,90 | 31.83% |
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) torna público o resultado geral obtido no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) edição 2016 liberado pelo INEP/MEC.
Adicionalmente, informamos que, conforme a reunião realizada com os Conselhos e NDE dos cursos, direção e CPA, planos de ação foram traçados buscando analisar tais resultados e aproveitá-los como uma oportunidade de melhoria na IES.
Esse é o nosso compromisso.
Os planos de ação de cada curso podem ser consultados na Coordenação, na CPA, ou junto a direção.
Parabéns a todos pelo envolvimento.
RESULTADOS ENADE 2016
| Área Enquadramento | IDD | ENADE |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 3 | 3 |
| ENFERMAGEM | 3 | 2 |
| FISIOTERAPIA | 3 | 2 |
Como parte de seu compromisso junto a comunidade UNINASSAU FORTALEZA e em atendimento a legislação vigente a CPA torna público o resultado das avaliações externas realizadas pelo INEP/MEC na nossa faculdade.
Esclarece-se que cada resultado é o impulsionador de um plano de ação que visa buscar a melhoria contínua da nossa instituição e cursos e, como parte da nossa política de transparência os dados documentais, relatórios e planos de ação estão sempre disponíveis para consulta.
Nosso muito obrigada a todos.
| UNIDADE | PROCESSO | ATO | VISITA – INÍCIO | VISITA – FIM | CC |
| CST em Gastronomia | 201609441 | Reconhecimento | 06/12/2017 | 09/12/2017 | 4 |
Em 2016 participaram do ENADE os cursos da Saúde: BIOMEDICINA, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA E SERVIÇO SOCIAL, onde obtiveram CPC: 3.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) como parte das suas atribuições torna público o resultado geral obtido no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) liberado pelo INEP/MEC.
Segundo reunião realizada com os Conselhos e NDE dos cursos, direção e CPA planos de ação foram traçados buscando analisar tais resultados e aproveitá-los como uma oportunidade de melhoria.
Esse é o nosso compromisso.
Os planos de ação de cada curso podem ser consultados na Coordenação, na CPA, ou junto a direção.
Parabéns a todos pelo envolvimento.
| Área de Enquadramento | Conceito ENADE | CPC Faixa | IGC | CC | IDD |
| Biomedicina | 3 | 3 | _ | 3 | _ |
| Enfermagem | 2 | 3 | _ | 3 | _ |
| Farmácia | 2 | 3 | _ | 3 | _ |
| Fisioterapia | 2 | 3 | _ | 3 | _ |
| Serviço Social | 3 | 3 | _ | 3 | _ |
CPA
Prezada comunidade acadêmica.
O curso de Letras/ Português da Faculdade Uninassau Aracaju passou por avaliação in loco no mês de novembro tendo a renovação do seu reconhecimento com conceito 4 (sendo o máximo 5) pelo INEP/MEC. Parabéns a todos os envolvidos. Este processo é mais um passo para a busca da melhoria contínua.
O relatório na íntegra encontra-se disponível para consulta.
CPA


Comentários recentes