05
ATENÇÃO PARA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017.1
O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os alunos matriculados na instituição a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Faculdade Uninassau de Fortaleza no período de 08/05/2017 a 02/06/2017. Obtivemos a participação de 55,20% dos alunos matriculados, onde estes puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo. |
||
Questionário | Conceito | % de notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,53 | 91,80% |
Sua satisfação do curso | 4,11 | 79,41% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,06 | 77,36 |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,91 | 71,73% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,90 | 65,88% |
Coordenador de seu Curso. | 3,71 | 63,43% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,70 | 63,23% |
Portal acadêmico | 3,69 | 63,69% |
Sistema de Participação de Representes de turma | 3,58 | 58,53% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,45 | 44,62% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,36 | 49,66% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,26 | 47,58% |
Diretor da Unidade | 3,20 | 39,36% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,19 | 48,95% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,17 | 32,22% |
Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,13 | 43,25% |
Áreas de Convivência da IES | 3,12 | 42,05% |
Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,09 | 29,59% |
Ações de Responsabilidade Social da IES | 3,08 | 40,01% |
Acessibilidade à Instituição | 3,06 | 42,77% |
Canais de comunicação com a instituição | 3,04 | 40,38% |
Incentivo a Iniciação Cientifica | 3,03 | 41,44% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,02 | 38,83% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,00 | 40,05% |
Núcleo de Empregabilidade | 2,99 | 34,05% |
Laboratórios | 2,98 | 36,16% |
Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 2,93 | 34,81% |
Salas de Aulas | 2,78 | 34,94% |
Ouvidoria | 2,78 | 31,07% |
Comentários recentes