20
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017.1
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 08/05//2017 a 26/05/2017, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
| ITEM | Nota | % de Notas 4 e 5 |
| Qualificação dos seus professores. | 4,49 | 90.30% |
| Sua satisfação do curso. | 4,13 | 79.40% |
| O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais. | 4,09 | 77.92% |
| Coordenador de seu Curso. | 4,01 | 72.20% |
| Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores. | 3,84 | 67.17% |
| Qualificação dos Funcionários da Biblioteca. | 3,78 | 59.40% |
| Portal Acadêmico. | 3,76 | 64.07% |
| Programa de Avaliação Institucional. | 3,70 | 61.56% |
| Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações / reclamações da turma. | 3,63 | 59.40% |
| Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade. | 3,46 | 53.03% |
| Organização e Limpeza das Áreas. | 3,44 | 54.51% |
| Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios. | 3,41 | 44.04% |
| NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando. | 3,41 | 42.39% |
| Diretor(a) da Unidade. | 3,40 | 41.56% |
| CRA no Portal Acadêmico. | 3,34 | 49.02% |
| Áreas de Convivência da IES. | 3,30 | 46.49% |
| Divulgação dos resultados das avaliações institucionais. | 3,29 | 47.43% |
| Canais de Comunicação com a Instituição. | 3,28 | 47.31% |
| Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade. | 3,27 | 44.98% |
| Acessibilidade à Instituição. | 3,25 | 47.62% |
| Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,21 | 45.52% |
| Salas de Aulas. | 3,19 | 45.92% |
| Oferta de Cursos Pós – graduação. | 3,18 | 33.63% |
| Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional. | 3,14 | 40.68% |
| Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA. | 3,14 | 44.81% |
| Laboratórios. | 3,08 | 39.09% |
| Ouvidoria. | 3,08 | 38.52% |
| Núcleo de Empregabilidade e Carreiras. | 3,04 | 34.79% |
| Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade. | 2,87 | 34.79% |
Comentários recentes