18
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017.2
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 23/10/2017 a 24/11/2017, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
ITEM | Nota | % de Notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,52 | 90.21% |
Sua satisfação do curso | 4,13 | 78.70% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,11 | 79.56% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,84 | 68.98% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,76 | 61.99% |
Portal Acadêmico | 3,75 | 65.39% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,71 | 63.41% |
Sistema de Participação de Representes de turma | 3,56 | 59.21% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,54 | 59.36% |
Coordenador de seu Curso | 3,50 | 54.64% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,49 | 56.69% |
Áreas de Convivência da IES | 3,45 | 54.23% |
Canais de Comunicação com a Instituição | 3,44 | 54.13% |
NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,42 | 45.92% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,42 | 52.59% |
Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade | 3,38 | 50.73% |
Acessibilidade à Instituição | 3,32 | 49.27% |
Oferta de Cursos Pós – graduação | 3,32 | 39.77% |
Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,30 | 50.20% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,26 | 45.38% |
Divulgação dos resultados das avaliações institucionais | 3,24 | 46.48% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,23 | 45.65% |
Laboratórios | 3,22 | 43.70% |
Salas de Aulas | 3,20 | 46.34% |
Núcleo de Empregabilidade e Carreiras | 3,18 | 40.86% |
Diretor(a) da Unidade | 3,14 | 35.47% |
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional | 3,09 | 38.67% |
Ouvidoria | 3,09 | 36.47% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 2,90 | 31.83% |
Comentários recentes