02
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.1
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 07/05/2018 a 08/06/2018, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
ITEM | Nota |
Qualificação dos seus professores. | 4,51 |
Sua satisfação do curso. | 4,10 |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais. | 4,07 |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca. | 3,93 |
Coordenador de seu Curso. | 3,83 |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores. | 3,78 |
Programa de Avaliação Institucional. | 3,76 |
Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações / reclamações da turma. | 3,72 |
Laboratórios de Informática. | 3,68 |
Organização e Limpeza das Áreas. | 3,67 |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios. | 3,57 |
NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando. | 3,56 |
Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade. | 3,49 |
Áreas de Convivência da IES. | 3,49 |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade. | 3,48 |
Acessibilidade à Instituição. | 3,47 |
Portal Acadêmico. | 3,43 |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA. | 3,42 |
Laboratórios de aulas práticas. | 3,41 |
Diretor(a) da Unidade. | 3,36 |
Salas de Aulas. | 3,35 |
Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,33 |
Canais de Comunicação com a Instituição. | 3,31 |
CRA no Portal Acadêmico. | 3,30 |
Divulgação dos resultados das avaliações institucionais. | 3,29 |
Oferta de Cursos Pós-graduação. | 3,24 |
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional. | 3,22 |
Núcleo de Empregabilidade e Carreiras. | 3,15 |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade. | 3,15 |
Ouvidoria. | 3,11 |
Comentários recentes