10
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.2
É compromisso da CPA disponibilizar para a comunidade acadêmica a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Natal no período de 15/10/2018 a 16/11/2018, onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
| ITEM | Nota |
| Qualificação dos seus professores. | 4,54 |
| O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais. | 4,15 |
| Sua satisfação do curso. | 4,14 |
| Qualificação dos Funcionários da Biblioteca. | 4,02 |
| Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações / reclamações da turma. | 3,94 |
| Coordenador de seu Curso. | 3,90 |
| Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores. | 3,87 |
| Programa de Avaliação Institucional. | 3,85 |
| Laboratórios de Informática. | 3,84 |
| Organização e Limpeza das Áreas. | 3,78 |
| Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios. | 3,66 |
| Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade. | 3,65 |
| NAE – Núcleo de Atendimento ao Educando. | 3,65 |
| Áreas de Convivência da IES. | 3,64 |
| Portal Acadêmico. | 3,64 |
| Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade. | 3,62 |
| Laboratórios de aulas práticas. | 3,59 |
| Acessibilidade à Instituição. | 3,58 |
| Diretor(a) da Unidade. | 3,56 |
| Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA. | 3,51 |
| Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica? | 3,47 |
| Salas de Aulas. | 3,47 |
| Canais de Comunicação com a Instituição. | 3,46 |
| CRA no Portal Acadêmico. | 3,46 |
| Divulgação dos resultados das avaliações institucionais. | 3,45 |
| Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional. | 3,40 |
| Oferta de Cursos Pós-graduação. | 3,37 |
| Ouvidoria. | 3,31 |
| Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira. | 3,26 |
| Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade. | 3,25 |
Comentários recentes