20
Prezados alunos,
Seguem os resultados da Avaliação Institucional 2013.1
A participação de todos os envolvidos foi muito importante e traz para a Faculdade os indicadores que precisam ser melhorados.
Unidade | CONCEITO GERAL | % DE NOTAS 4 e 5 |
Faculdade Maurício de Nassau – Campina Grande | 3.37 | 50.62% |
Curso | Nota | % DE NOTAS 4 e 5 |
Todos | ||
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais (as suas necessidades profissionais foram atendidas com o conhecimento adquirido?) | 3.98 | 73.49% |
Sua satisfação do curso (qual o seu grau de satisfação com o curso?) | 4.16 | 79.57% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores (Você está satisfeito com os métodos de avaliação realizadas, provas, 2ª chamada, prova final,etc.?) | 3.35 | 51.70% |
Incentivo à pesquisa científica (o aluno é incentivado a realizar atividades de pesquisa científica?) | 3.01 | 41.35% |
Ações de Responsabilidade Social da instituição de ensino junto a comunidade (Como você avalia as ações de Responsabilidade Social da Instituição na comunidade?) | 3.25 | 44.93% |
Ações de Inclusão Social nas atividades acadêmicas (Como você avalia as ações de Inclusão Social da Instituição?) | 3.43 | 50.62% |
Fale Conosco (Como você avalia o funcionamento do canal de comunicação, Fale Conosco, existente entre a Instituição e os seus alunos?) | 2.65 | 29.97% |
Ouvidoria (Como você avalia o funcionamento do canal de comunicação, Ouvidoria, existente entre a Instituição e os seus alunos?) | 2.60 | 26.54% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade (como você avalia a preferência da sociedade pela instituição?) | 3.64 | 61.87% |
Qualificação dos seus professores | 4.37 | 86.76% |
Qualificação dos Funcionários da Secretaria Acadêmica | 2.79 | 35.30% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento Financeiro | 2.60 | 30.60% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3.64 | 59.03% |
Coordenador de seu Curso. | 3.93 | 71.40% |
Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações / reclamações da turma | 3.33 | 51.20% |
Laboratórios (Avalie as condições físicas dos equipamentos e instalações.) | 3.45 | 51.41% |
Salas de Aulas (Avalie as condições físicas dos equipamentos e instalações.) | 3.15 | 46.81% |
Acessibilidade, dimensão e Limpeza das áreas (Avalie os acessos, as dimensões, a organização e a higiene.) | 3.16 | 45.94% |
Áreas de Convivência da IES (Avalie a organização e higiene dos ambientes da IES.) | 3.29 | 46.99% |
Programa de Avaliação Institucional | 3.83 | 67.25% |
Divulgação dos resultados das avaliações institucionais | 3.56 | 55.63% |
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional | 3.28 | 45.21% |
Núcleo de talentos (Avalie o atendimento e a oferta de oportunidades. ) | 3.30 | 41.06% |
Oferta de Cursos Pós – graduação (Pontue de 1 a 5 de acordo com a sua necessidade) | 3.35 | 39.98% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3.37 | 43.83% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 2.99 | 37.63% |
Comentários recentes