O presente relatório tem como objetivo evidenciar as ações executadas sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica para realização da Avaliação Institucional e demonstração dos resultados no semestre 2017.1.
Por meio de 1.801 questionários respondidos por discentes e 326 por docentes, a CPA tem informações que nortearam os dirigentes da IES para implementar ações de melhorias nos próximos semestres. A seguir apresentaremos uma síntese dos resultados gerais da Unidade Mercês:
ü Adesão de Docentes: 99,39% dos docentes responderam a Avaliação Institucional, houveram 02 docentes que não responderam o questionário e ocasionando o não atingimento da meta.
ü Adesão de Discentes: A adesão atingiu 63,32% de alunos, ou seja, 1.801 alunos responderam a Avaliação Institucional.
ü Nota Geral da IES: O conceito global atingido pela IES foi de 3,52 e 55,36% de questões respondidas com conceito bom (nota 4) e excelente (nota 5).
ü Nota por Curso: 50% dos cursos ofertados na Unidade obtiveram conceito acima da meta 3,5, conforme tabela abaixo.
Curso | Conceito | Curso | Conceito |
Administração | 3,55 | CST em ADS | 3,69 |
Biomedicina | 3,65 | CST em Segurança no Trabalho | 3,90 |
Educação Física | 3,67 | Ciências Contábeis | 3,00 |
Enfermagem | 3,80 | Direito | 3,24 |
Farmácia | 3,75 | Engenharia Civil | 3,19 |
Fisioterapia | 3,55 | Nutrição | 3,41 |
Pedagogia | 4,03 | Psicologia | 3,25 |
Serviço Social | 4,12 | CST em RH | 3,48 |
Quadro 01: Notas da Avaliação Institucional por Curso
Fonte: Pesquisa de Auto Avaliação Institucional 2017.1 (CPA, 2017).
ü Nota de Coordenador de Curso: Praticamente todos os coordenadores de cursos obtiveram conceito acima da meta 3,5, conforme tabela abaixo.
Curso | Conceito | Curso | Conceito |
Administração | 3,83 | CST em ADS | 4,52 |
Direito | 3,60 | CST em RH | 3,90 |
Educação Física | 4,15 | CST em Segurança do Trabalho | 4,86 |
Enfermagem | 4,04 | Biomedicina | 3,49 |
Farmácia | 4,54 | Ciências Contábeis | 3,02 |
Fisioterapia | 4,35 | Engenharia Civil | 3,28 |
Pedagogia | 4,36 | Nutrição | 3,23 |
Serviço Social | 4,94 | Psicologia | 2,07 |
Quadro 02: Notas na Avaliação Institucional do Aspecto Coordenador de Curso
Fonte: Pesquisa de Auto Avaliação Institucional 2017.1 (CPA, 2017).
ü Aspectos que obtiveram conceitos abaixo de 3,5: A tabela abaixo informa os itens em ordem decrescente de notas abaixo de 3,5.
Aspectos Avaliados | Conceito |
CRA no Portal Academico | 3,42 |
Ouvidoria | 3,05 |
Qualificação dos funcionários do atendimento CRA | 3,26 |
Diretor da Unidade | 3,18 |
Núcleo de Atendimento ao Educando – NAE | 3,39 |
Divulgação dos Resultados da Aval. Institucional | 3,32 |
Ofertas de Curso de Pós Graduação | 3,18 |
Ações de responsabilidade social da Instituição | 3,34 |
Acessibilidade | 3,35 |
Canais de comunicação com a Instituição | 3,26 |
Incentivo à Iniciação Científica | 3.36 |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,47 |
Núcleo de Empregabilidade e Carreiras | 3,31 |
Laboratórios | 3,35 |
Ações realizadas pós resultado da Aval. Institucional | 3,25 |
Salas de Aula | 3,27 |
Quadro 03: Aspectos da Avaliação Institucional com conceito abaixo de 3,5
Fonte: Pesquisa de Auto Avaliação Institucional 2017.1 (CPA, 2017).
ü Quantidade de professores a melhorar por curso: A tabela abaixo informa o quantitativo de docentes que ficaram com o status a melhorar (nota abaixo de 70%) por curso.
Curso | Conceito | Curso | Conceito |
Serviço Social | 0 | Enfermagem | 2 professores (11,11%) |
Segurança do Trabalho | 0 | Engenharia Civil | 2 professores (11,76%) |
Pedagogia | 0 | Farmácia | 3 professores (15%) |
Biomedicina | 4 professores (21,05%) | Fisioterapia | 2 professores (10,52%) |
Ciências Contábeis | 1 professor (10%) | Nutrição | 1 professor (5,88%) |
Direito | 2 professores (10,52%) | Administração | 3 professores (23,07%) |
Educação Física | 2 professores (40%) | Psicologia | 2 professores (11,76%) |
CST em ADS | 2 professores (33,33%) | CST em RH | 1 professor (11,11%) |
Comentários recentes