Atenção Comunidade UNINASSAU!!!
Fiquem atentos as datas da autoavaliação do semestre 2018.2!!!
Não deixe de participar!!!!
Atenção Comunidade UNINASSAU!!!
Fiquem atentos as datas da autoavaliação do semestre 2018.2!!!
Não deixe de participar!!!!
ATENÇÃO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018.2
O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os alunos matriculados na instituição a estratificação das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada na Uninassau Fortaleza E Unidade Parangaba no período de 15/10/2018 a 16/11/2018. onde os alunos puderam transmitir sua opinião sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das questões relacionadas abaixo:
UNIDADE FORTALEZA
Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,48 | 89,77% |
Sua satisfação do curso | 4,07 | 78,09% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,06 | 77,66% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 4,04 | 69,96% |
Organização e Limpeza das Áreas | 3,97 | 73,34% |
Salas de Aulas | 3,96 | 73,54% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,84 | 67,20% |
Programa de Avaliação Institucional | 3,79 | 65,75% |
Sistema de Participação de Líderes de turma | 3,75 | 63,76% |
Coordenador de seu Curso | 3,75 | 64,66% |
Laboratórios de Informática | 3,74 | 57,71% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 3,72 | 52,23% |
Áreas de Convivência da IES | 3,69 | 60,68% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,68 | 62,29% |
Acessibilidade à Instituição | 3,68 | 63,91% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,51 | 54,71% |
Portal acadêmico | 3,43 | 54,31% |
Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,40 | 51,80% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,37 | 34,91% |
Diretor da Unidade | 3,36 | 42,92% |
Laboratórios de aulas práticas | 3,35 | 43,70% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,27 | 47,05% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,26 | 46,90% |
Canais de comunicação com a instituição | 3,2 | 44,83% |
Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,19 | 30,59% |
Ações de Responsabilidade e Inclusão Social da IES junto a comunidade | 3,18 | 42,66% |
Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,18 | 43,07% |
Incentivo a Iniciação Cientifica | 3,17 | 44,59% |
Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira | 3,10 | 34,30% |
Ouvidoria | 3,03 | 36,21% |
UNIDADE PARANGABA
Item | Nota | % de notas 4 e 5 |
Qualificação dos seus professores | 4,46 | 89,03% |
Organização e Limpeza das Áreas | 4,37 | 85,28% |
Laboratórios de Informática | 4,20 | 74,44% |
Áreas de Convivência da IES | 4,12 | 74,17% |
Sua satisfação do curso | 4,09 | 77,92% |
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais | 4,08 | 76,53% |
Acessibilidade à Instituição | 4,06 | 74,72% |
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios | 4,05 | 62,36% |
Programa de Avaliação Institucional | 4,02 | 74,86% |
Laboratórios de aulas práticas | 4,02 | 61,53% |
Qualificação dos Funcionários da Biblioteca | 3,98 | 61,67% |
Sistema de Participação de Líderes de turma | 3,90 | 69,03% |
Salas de Aulas | 3,90 | 70,42% |
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores | 3,77 | 66,11% |
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade | 3,66 | 62,64% |
Diretor da Unidade | 3,56 | 50,00% |
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade | 3,56 | 57,08% |
Divulgação dos resultados da Aval. Institucionais | 3,51 | 53,75% |
Núcleo de Atendimento ao Educando | 3,50 | 36,94% |
Portal acadêmico | 3,49 | 56,94% |
Coordenador de seu Curso | 3,48 | 49,86% |
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA | 3,45 | 54,44% |
Ações realizadas pós resultados da Aval. Institucionais | 3,43 | 47,50% |
Ações de Responsabilidade e Inclusão Social da IES junto a comunidade | 3,40 | 51,53% |
Oferta de Cursos Pós-Graduação | 3,38 | 31,25% |
Incentivo a Iniciação Cientifica | 3,37 | 51,11% |
CRA no Portal Acadêmico | 3,31 | 48,89% |
Canais de comunicação com a instituição | 3,31 | 49,03% |
Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira | 3,25 | 38,47% |
Ouvidoria | 3,15 | 40,97% |
CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) como parte das suas atribuições torna público o resultado geral obtido no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) edição 2017 liberado pelo INEP/MEC.
Segundo reunião realizada com os Conselhos e NDE dos cursos, direção e CPA planos de ação foram traçados buscando analisar tais resultados e aproveitá-los como uma oportunidade de melhoria.
Esse é o nosso compromisso.
Os planos de ação de cada curso podem ser consultados na Coordenação, na CPA, ou junto a direção.
Parabéns a todos pelo envolvimento.
CPA
RESULTADOS ENADE 2017
Área Enquadramento | CPC | CPC CONT | IDD | IDD CONT | ENADE | ENADE CONT |
ENGENHARIA CIVIL | 3 | 2,5712 | 3 | 2,2143 | 3 | 2,0843 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 2,4386 | 3 | 2,2998 | 2 | 1,7274 |
PEDAGOGIA | 4 | 3,0408 | 3 | 2,8592 | 3 | 2,623 |
No ultimo dia 16 de novembro de 2018 a UNINASSAU DE JOÃO PESSOA deu o primeiro passo para seu crescimento e modernização, recebeu conceito 4 na AVALIAÇÃO EXTERNA DO MEC para o CST EM GESTÃO DA QUALIDADE EAD.
Esta é mais uma conquista sua, mais uma conquista da faculdade. Parabéns!
O relatório na íntegra está disponível para consulta.
CPA
Fiquem atentos as datas da autoavaliação do semestre 2018.2!!!
O prazo para realizar a avaliação institucional foi prorrogado até o dia 16 de novembro. A avaliação é realizada diretamente no Portal acadêmico. Se por ventura você tiver dificuldade, procure por nossa equipe nos laboratórios de informática.
Não deixe de participar!!!!
MEC e Inep divulgam resultados do Enade 2017!
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), como parte das suas atribuições, informa que o resultado geral obtido no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) edição 2017 já foi liberado pelo INEP/MEC.
Os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 foram apresentados pelo Ministério da Educação (Mec) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em coletiva de imprensa, terça-feira, 9 de outubro de 2018, em Brasília (DF). Os dados apresentados revelam, em uma escala de 1 a 5, qual é a avaliação dos cursos de graduação das Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras. Os indicadores, por curso e IES, estão disponíveis para consulta no portal do Inep.
Parabéns a todos que participaram e contribuíram para o resultado da Faculdade Uninassau Natal.
CPA
Comentários recentes